Brother HL-L5200DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel aktuell nicht verfügbar.
Garantiert sicherer Checkout
Brother HL-L5200DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN :
Brother bietet für den HL-L5200DW den PRINT Airbag für 200.000 Seiten an. Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile.
Brother gewährt auf das HL-L5200DW eine dreijährige Vor-Ort-Hersteller-Garantie. Diese Garantieleistungen sind Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.
Der HL-L5200DW bietet optional 250 Blatt und 520 Blatt Kassetten. Damit stehen maximal 3 Papierkassetten zur Verfügung. Dank geringer Stellfläche findet der Laserdrucker dabei auch Platz in beengten Verhältnissen.
Der Ausdruck der 1. Seite in weniger als 7,5 Sekunden und eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Minute sorgen dafür, dass Sie keine Deadline verpassen.
Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display erleichtert die Installation und Administration des Druckers erheblich.
Egal ob per LAN, WLAN oder USB Schnittstelle: der HL-L5200DW lässt sich kinderleicht in Ihre bestehenden Systeme integrieren.
Technische Daten :
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 |
Farbe | Nein |
Drucktechnologie | Laser |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 42 |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7.2 |
N-up Druck | 2,4,6,9,16,25 |
Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
Merkmale
Druckfarben | Black |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter XL24E,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität | 250 |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 |
Art der Papierzuführung | Paper tray |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bond paper,Envelopes,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Letter (media size),Legal (media size) |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 215.9 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355.6 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 200 |
Duplexmediengewicht | 60 - 105 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk
Netzwerkfähig | Ja |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-TKIP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Leistungen
RAM-Speicher | 256 |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorfamilie | ARM Cortex |
Prozessortaktfrequenz | 800 |
Schalldruckpegel (Druck) | 52 |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 50 |
Schallleistungspegel (Standby) | 34 |
Design
Produktfarbe | Black,Grey |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Textzeilen | 1 |
Leistung
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 640 |
Stromverbrauch (Standby) | 32 |
Stromverbrauch (aus) | 6.5 |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1.763 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 x64 |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 10 - 32 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel,ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 373 |
Tiefe | 388 |
Höhe | 255 |
Gewicht | 10700 |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 485 |
Verpackungstiefe | 450 |
Verpackungshöhe | 377 |
Paketgewicht | 13000 |
Lieferumfang
Netzkabel enthalten | Ja |
Treiber enthalten | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
Typ: | |
---|---|
Hersteller: | |
SKU: |
HLL5200DW |
Gewicht: |
13.0 kg |
- HL-L6250DN
- HL-L5100DN
- HL-L5000D
- HL-L6300DW
- HL-1212W
- HL-1111
- HL-1110
- K-B3480
- TN-3430
- LT-6500
- LT-5500
- TN-820
- TN-850
- DR-820
- BP60MPLTR