Nicht vorrätig
Brother MFC-L8390CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
MFCL8390CDWRE1
389,00 € zzgl. USt.
0,00 € zzgl. USt.
( / )
Brother MFC-L8390CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN : Zuhause & Büro LED Farbdruck 600 x 2400 DPI Druckfarben: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb A4 30 Seiten pro Minute Farbkopieren Farbscan Farbfaxen Apple AirPrint, Mopria Print Service Direktdruck USB Anschluss WLAN Ethernet/LAN Nahfeldkommunikation (NFC) Speicherkapazität:...
Artikel aktuell nicht verfügbar.
Garantiert sicherer Checkout
Brother MFC-L8390CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN :
- Zuhause & Büro LED Farbdruck
- 600 x 2400 DPI
- Druckfarben: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
- A4 30 Seiten pro Minute
- Farbkopieren Farbscan Farbfaxen
- Apple AirPrint, Mopria Print Service
- Direktdruck
- USB Anschluss WLAN Ethernet/LAN Nahfeldkommunikation (NFC)
- Speicherkapazität: 512 MB
- 17,6 kg
Der benutzerfreundliche MFC-L8390CDW ist leise und liefert hochwertige Dokumente, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit einzugehen. Das macht dieses effiziente Gerät zum perfekten Partner für jedes Büro. Der MFC-L8390CDW verfügt außerdem über höchste Sicherheitsstandards. Mit Sicherheitsfunktionen auf Netzwerk-, Geräte- und Dokumentenlevel ist das Geräte auf 3 Ebenen geschützt. Mit einer Reihe verlässlicher Features wird sichergestellt, dass Daten nur von denjenigen gesehen werden, für die sie bestimmt sind.
- Direktes Drucken/Scannen per Computer, USB oder mobiler App
- 512 MB Arbeitsspeicher
- 50 Seiten ADF, bis zu 56 Bilder/Min. Duplex Scangeschwindigkeit
- 250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 500 Blatt
- Kompatibel mit Brother- und Drittanbieter-Lösungen
- NFC zur sicheren Authentifizierung
- Als MPS-Vertrag verfügbar
Technische Daten :
Duplex Druckmodus | Auto |
Drucktechnologie | LED |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12,5 s |
Sicheres Drucken | Ja |
Kopieren
Duplex-Kopie | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 30 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 30 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Scannen
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | D-CIS |
Scan to | Cloud, E-Mail-Server, FTP, Datei, Network folder, OCR, USB |
Unterstützte Bildformate | JPG |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Fax
Duplex-Faxmodus | Ja |
Faxen | Farbfaxen |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Kurzwahlen | Ja |
Automatische Reduzierung | Ja |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Merkmale
Empfohlene monatliche Auslastung | 300 - 4000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 30 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Legal, Brief |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk
WLAN | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Leistungen
Speicherkapazität | 512 MB |
Design
Produktfarbe | Weiß |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Energie
Stromverbrauch (max.) | 960 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 620 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 620 W |
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,48 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 410 mm |
Tiefe | 462 mm |
Höhe | 401 mm |
Gewicht | 17,6 kg |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 497 mm |
Verpackungstiefe | 583 mm |
Verpackungshöhe | 533 mm |
Paketgewicht | 25,2 kg |
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten | Ja |
Typ: | |
---|---|
Hersteller: | |
SKU: |
MFCL8390CDWRE1 |
Gewicht: |
25 g |